Ikoreshwa:
Ibi bikoresho birakwiriye mu gutunganya no gukurura ibintu by'amazi mu nganda zikora imiti, ibiribwa, imiti, utwuma duto n'izindi nganda.
Ibiranga:
(1) Ibi bikoresho bigizwe ahanini n'ibikoresho byo hanze byo mu bwoko bwa tube heater na vacuum evaporator n'ibikoresho by'inyongera, ibikoresho bishyushya igihe gito, umuvuduko w'ibyuka, bishobora gukomeza neza ibikoresho byakira ubushyuhe bigira ingaruka nziza ku mubiri.
(2) Ibi bikoresho bikoresha uburyo bwo gupima imyuka mu byiciro bibiri, bigabanya cyane igihombo cy'ibikoresho by'amazi.
(3) Imiterere yoroshye, yoroshye kuyisukura.
(4) Igipimo cy'ubwinshi ni kinini, uburemere ntarengwa bw'ibintu bushobora kugera kuri 1.35.
(5) Uburyo bwose bwo gukora ku bikoresho bukozwe mu byuma bitarangwamo ifu, hakurikijwe ibisabwa mu by’imiti n’isuku y’ibiribwa.
| Icyitegererezo | WZ-100 | WZ-500 | WZ-250 |
| Ubushobozi bwo guhumeka (kg/h) | 1000 | 500 | 250 |
| Agace gashyushya (m2) | 20 | 10 | 5 |
| Ingano y'ubushyuhe mu kigega (MPa) | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Umuvuduko w'umwuka ushyushye (MPa) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Ikoreshwa ry'umwuka ushyushye (kg/isaha) | 1300 | 650 | 320 |
| Uburemere bw'ibikoresho (kg) | 600 | 400 | 300 |
| Izina\Icyitegererezo | JRF-15 | JRF-20 | JRF-30 | JRF-40 | JRF-60 | JRF-80 | JRF-100 |
| Ingano ya Silinda y'imbere | 760 | 760 | 1170 | 1170 | 1470 | 1670 | 1870 |
| Umurambararo wa Silinda yo hanze | 1280 | 1280 | 1840 | 1840 | 2200 | 2460 | 2700 |
| Uburebure bwose | 3500 | 3500 | 4260 | 4760 | 4810 | 5110 | 5310 |
| Uburemere bw'ibikoresho | 3.15T | 3.65T | 6.8T | 7.5T | 9.8T | 11.7T | 13.5T |
| Umurambararo w'aho umwuka ushyushye usohoka | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Uburebure bw'aho umwuka usohoka bushyushye | 1585 | 1585 | 1670 | 1670 | 1670 | 1770 | 1770 |
| Umurambararo w'aho gazi isohoka | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 320 |
| Uburebure bw'aho gazi isohoka | 2050 | 2050 | 2220 | 2220 | 2220 | 2385 | 2385 |
| Ubwoko bw'inkokora ya Bullhorn | XZD/G Φ578 | XZD/G Φ810 | |||||
| Ikoreshwa ry'amakara ku isaha | 43kg | 57kg | 85kg | 115kg | 170kg | 230kg | 286kg |
| Agaciro k'itwika ry'amakara | 5000kcal/h | ||||||
| Uburyo bukoreshwa mu bushyuhe | 70-78% | 75-80% | |||||
| Icyitegererezo cy'umufana utera umwotsi | Y5-47-3.15C | Y5-47-4C | Y5-47-4C | Y5-47-4C | Y5-47-5C | Y5-47-5C | |
| -1.5KW | -2.2KW | -3KW | -4KW | -7.5KW | -7.5KW | ||
Imashini ivanga ibikoresho by'ubwumisha ya QUANPIN
YANCHENG QUANPIN MACHINERY CO., LTD.
Uruganda rw’inzobere rwibanda ku bushakashatsi, iterambere n’ikorwa ry’ibikoresho by’umuka, ibikoresho by’ingufu, ibikoresho byo kuvanga, ibikoresho byo gusya cyangwa byo kuyungurura.
Muri iki gihe, ibikoresho byacu by'ingenzi birimo ubushobozi bwo kumisha, gusya, gusya, kuvanga, gushyiramo no gukuramo ibikoresho bigera ku ma seti arenga 1.000. Bifite uburambe bwinshi n'ubwiza buhamye.
https://www.quanpinmachine.com/
https://quanpindrying.en.alibaba.com/
Terefone igendanwa: +86 19850785582
WhatApp:+8615921493205